产品分类
产品名称:水雾+水幕喷头
所属分类:喷水灭火设备
产品描述:
水幕喷头
水幕喷头是水幕系统的主要元件,它将压力水分布成一定的宽度和厚度的帘状水幕起到阻隔火焰穿透,吸热及隔烟的防火分隔作用,适用于大型厂房、车间、厅堂、影剧院、舞台及建筑物的门、窗、洞口等部位或相邻建筑物之间。
型号规格 | 外型尺寸(mm) | 流量特性系数 | 喷水角度(o) | 接管螺纹 |
ZSTMA21-140 | 25×28×35 | 21 | 140±10 | R1/2 |
ZSTMA42-140 | 30×34×30 | 42 | R3/2 | |
ZSTMB18-160 | 25×28×32 | 18 | 160±10 | R1/2 |
ZSTMB28-160 | 28 | |||
ZSTMB45-160 | 45 | |||
ZSTMB90-160 | 30×34×35 | 90 | R3/4 | |
ZSTMB140-160 | 140 | |||
ZSTMC40-160 | 25×28×42 | 40 | R1/2 | |
ZSTMC45-160 | 30×34×54 | 45 | R3/4 | |
ZSTMC60-160 | 42×48×72 | 60 | R1 |
产品参数
型号规格 | 流量系数K | 喷雾角 | 接管螺纹 | 类型 |
ZSTWB-16-90 | 16 | 90o 120o |
R1/2 | 离心式 |
ZSTWB-16-120 | ||||
ZSTWB-21-90 | 21 | |||
ZSTWB-21-120 | ||||
ZSTWB-27-90 | 27 | R3/4 | ||
ZSTWB-27-120 | ||||
ZSTWB-34-90 | 34 | |||
ZSTWB-34-120 | ||||
ZSTWB-42-90 | 42 | |||
ZSTWB-42-120 | ||||
ZSTWB-53-90 | 53 | R1 | ||
ZSTWB-53-120 | ||||
ZSTWB-68-90 | 68 | |||
ZSTWB-68-120 |
水雾喷头是水雾系统的主要元件,压力水在其内部,通过冲撞、回转、搅拌后,喷射出细微的小水滴,具有较好的冷却、窒息与电绝缘作用。广泛用在易燃、可燃气体、液体加工、储存等工业场所。
【上一个产品: 水雾+水幕喷头】 【下一个产品: 水雾+水幕喷头】 【返回】 |